実施状況
2018年度実施状況
回数 | 日付 | 子どもの参加人数 | ボランティア人数 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018/7/25 | 30 | 4 | カレーを食べよう 吉井田学習センター主催よしいだ寺子屋同時開催 |
2 | 2018/7/26 | 36 | 4 | カレーを食べよう 吉井田学習センター主催よしいだ寺子屋同時開催 |
3 | 2018/8/22 | 15 | 19 | ホットケーキを作ろう 吉井田学習センター主催よしいだ寺子屋同時開催 |
4 | 2018/9/28 | 32 | 10 | たこ焼きパーティと綿あめづくり |
5 | 2018/10/29 | 51 | 10 | 秋の芋煮とパフェづくり |
6 | 2018/11/29 | 51 | 9 | ハヤシライスを食べよう |
7 | 2018/12/17 | 52 | 16 | クリームシチューを食べよう |
8 | 2019/1/21 | 33 | 9 | 牛丼とお味噌汁を食べよう とんとん相撲遊び開催 |
9 | 2019/2/18 | 33 | 11 | 味噌ちゃんこ鍋を食べよう プラバンづくり、焼きのりワークショップ開催 |
10 | 2019/3/11 | 40 | 20 | 野菜たっぷりポトフと郡山島田海苔店さんののりを使ったおにぎりづくり プラバンづくり、焼きのりワークショップ開催 |
合計 | 373 | 112 |
2019年度実施状況
回数 | 日付 | 子どもの参加人数 | ボランティア人数 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019/4/18 | 36 | 24 | ジューシー豚丼を食べよう 焼き海苔ワークショップ開催 |
2 | 2019/5/16 | 25 | 24 | ジャーマンポテトと野菜たっぷりコンソメスープを食べよう |
3 | 2019/6/20 | 39 | 27 | ビーフシチューを食べよう |
4 | 2019/7/30 | 50 | 26 | よしいだキッチン夏祭り 流しそうめんとプチ縁日 吉井田学習センター主催「よしいだ寺子屋」同時開催 ヤギの餌やり体験開催 |
5 | 2019/8/19 | 36 | 25 | カレーを食べよう 吉井田学習センター主催「楽しく防災を学ぼう」同時開催 焼き海苔ワークショップ開催 |
6 | 2019/9/19 | 28 | 25 | 具がいっぱ~いの豚丼を食べよう |
7 | 2019/10/31 | 49 | 42 | ハロウィン企画:パンプキンスープとジャガベーコンを食べよう 落書きワークショップ・焼き海苔ワークショプ開催 |
8 | 2019/11/21 | 50 | 34 | みんな大好き牛丼とお味噌汁を食べよう |
9 | 2019/12/19 | 64 | 67 | クリスマス企画:ビーフシチューとクリスマスケーキを食べよう |
10 | 2020/1/16 | 35 | 43 | お野菜ゴロゴロポトフを食べよう 焼き海苔・お茶の入れ方ワークショップ開催 |
11 | 2020/2/20 | 52 | 37 | みそちゃんこ鍋を食べよう フラッグフットボール開催 |
12 | 2020/3/19 | 13 | 7 | パンの持ち帰り、宿題と室内遊び |
合計 | 477 | 386 |
2020年度実施状況【オンライン活動】
回数 | 日付 | 子どもの参加人数 | 大人の参加人数 | ボランティア人数 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/4/10 | 3 | 1 | 4 | コロナ禍による臨時休校中のオンライン学習支援 |
2 | 2020/4/15 | 3 | 1 | 4 | コロナ禍による臨時休校中のオンライン学習支援 |
3 | 2020/4/16 | 3 | 1 | 4 | コロナ禍による臨時休校中のオンライン学習支援 |
4 | 2020/4/22 | 5 | 2 | 3 | コロナ禍による臨時休校中のオンライン学習支援 |
5 | 2020/4/28 | 3 | 2 | 4 | コロナ禍による臨時休校中のオンライン学習支援 |
6 | 2020/5/14 | 5 | 3 | 3 | コロナ禍による臨時休校中のオンライン学習支援 |
7 | 2020/5/22 | 3 | 2 | 2 | コロナ禍による臨時休校中のオンライン学習支援 |
8 | 2020/5/28 | 2 | 1 | 3 | オンライン学習支援 |
9 | 2020/6/10 | 2 | 1 | 0 | オンライン学習支援 |
10 | 2020/9/28 | 9 | 3 | 4 | オンラインでおかし屋さんにチャレンジ |
11 | 2020/10/5 | 9 | 3 | 3 | オンラインでおかし屋さんにチャレンジ |
合計 | 47 | 20 | 34 | 101 |
2020年度実施状況【子ども食堂】
回数 | 日付 | 子どもの参加人数 | 大人の参加人数 | ボランティア人数 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/4/16 | 15 | 6 | 4 | パンの配付 |
2 | 2020/5/22 | 30 | 20 | 13 | ドライブスルー型お弁当の配付 |
3 | 2020/6/18 | 62 | 36 | 11 | ドライブスルー型お弁当の配付 |
4 | 2020/7/16 | 76 | 30 | 12 | ドライブスルー型お弁当の配付 |
5 | 2020/8/20 | 88 | 48 | 74 | よしいだキッチン夏祭り&ミニ打ち上げ花火 |
6 | 2020/9/17 | 94 | 42 | 8 | ドライブスルー型お弁当の配付 |
7 | 2020/10/15 | 38 | 4 | 20 | カレーを食べよう |
8 | 2020/11/19 | 39 | 4 | 34 | よしいだキッチン×大戸屋コラボ定食を食べよう |
9 | 2020/12/25 | 42 | 21 | 6 | 映画鑑賞 |
10 | 2021/1/25 | 20 | 10 | 0 | くつろぎ納屋森のキッチン テイクアウトコラボ企画 |
11 | 2021/1/27 | 34 | 13 | 0 | BLTカフェ テイクアウトコラボ企画 |
12 | 2021/2/1 | 27 | 15 | 0 | 大戸屋福島北矢野目店 テイクアウトコラボ企画 |
13 | 2021/2/3 | 45 | 25 | 0 | ドトールコーヒーショップ福島野田店 テイクアウトコラボ企画 |
14 | 2021/2/5 | 20 | 20 | 0 | まちなか夢工房 テイクアウトコラボ企画 |
15 | 2021/2/18 | 94 | 51 | 19 | あおぞら駄菓子屋さん |
16 | 2021/3/25 | 108 | 53 | 27 | 春休み☆プチ縁日 |
合計 | 832 | 398 | 243 | 総合計:1473名 |